Xổ Số Thiên Ý biết được nhu cầu tham khảo số đẹp của anh em chơi số, vì vậy web đã tổng hợp nhiều phương pháp dự đoán và lọc những con lô có khả năng trúng cao nhất vào trong 1 bài viết.
Xin số miền Trung 21/12/2023 | thống kê kết quả miền Trung đáp ứng mọi nhu cầu nghiên cứu số học của nhiều anh em khó tính nhất.
1. Lô Gan Miền Trung Chiều Nay
Lô gan MN là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất. Để có con lô gan chính xác anh em nên chọn những con có số lần chưa về gần bằng với con lô gan đã xuất hiện tuần trước.
Bình Định: 21, 54
Quảng Bình: 22, 37
Quảng Trị: 52, 69
2. Tần Suất Loto Miền Trung
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Trung xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Bình Định
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
48 | 2 lượt | 20 | 2 lượt | 48 | 13 lượt |
75 | 2 lượt | 56 | 2 lượt | 69 | 10 lượt |
99 | 2 lượt | 06 | 2 lượt | 87 | 10 lượt |
09 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 89 | 9 lượt |
14 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 62 | 9 lượt |
21 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 64 | 9 lượt |
22 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 40 | 9 lượt |
23 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 11 | 9 lượt |
29 | 1 lượt | 62 | 1 lượt | 23 | 9 lượt |
32 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 25 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
09 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 44 | 1 lượt |
14 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 58 | 1 lượt |
21 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 63 | 1 lượt |
22 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 59 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 47 | 2 lượt |
29 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 36 | 2 lượt |
32 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 27 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 16 | 3 lượt |
40 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 24 | 3 lượt |
43 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 03 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Quảng Bình
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
38 | 2 lượt | 40 | 2 lượt | 95 | 12 lượt |
67 | 2 lượt | 30 | 2 lượt | 04 | 11 lượt |
89 | 2 lượt | 83 | 2 lượt | 35 | 10 lượt |
08 | 1 lượt | 86 | 1 lượt | 72 | 10 lượt |
09 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 86 | 10 lượt |
14 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
18 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 42 | 8 lượt |
25 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 50 | 8 lượt |
26 | 1 lượt | 49 | 1 lượt | 64 | 8 lượt |
31 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 08 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
08 | 1 lượt | 07 | 1 lượt | 44 | 1 lượt |
09 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 54 | 2 lượt |
14 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
18 | 1 lượt | 10 | 1 lượt | 62 | 2 lượt |
25 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 17 | 2 lượt |
26 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 22 | 3 lượt |
31 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 28 | 3 lượt |
35 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 29 | 3 lượt |
36 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 03 | 3 lượt |
39 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 69 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Quảng Trị
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2 lượt | 09 | 2 lượt | 24 | 13 lượt |
49 | 2 lượt | 87 | 2 lượt | 87 | 12 lượt |
72 | 2 lượt | 00 | 2 lượt | 61 | 11 lượt |
95 | 2 lượt | 02 | 1 lượt | 11 | 10 lượt |
96 | 2 lượt | 06 | 1 lượt | 93 | 10 lượt |
02 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 95 | 9 lượt |
16 | 1 lượt | 89 | 1 lượt | 96 | 9 lượt |
27 | 1 lượt | 93 | 1 lượt | 75 | 9 lượt |
36 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 46 | 9 lượt |
40 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 50 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
02 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 18 | 1 lượt |
16 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 36 | 1 lượt |
27 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 69 | 1 lượt |
36 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 56 | 2 lượt |
40 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 35 | 2 lượt |
42 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 26 | 2 lượt |
46 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 08 | 2 lượt |
48 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 90 | 2 lượt |
62 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 91 | 2 lượt |
65 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 94 | 3 lượt |
3. Xin Số miền Trung Bằng Quẻ Khổng Minh
Dùng quẻ Khổng Minh thần toán để tìm con số hên hôm nay là phương pháp ít người biết đến nhưng có khả năng trúng cao, duy nhất chỉ có trên trang xổ số Thiên Ý, hiếm có nơi nào biết và hướng dẫn cách này. Anh em có thể dùng bộ số này để bao lô XSMN.
Đài Bình Định:
25, 58, 28, 52, 85, 82Đài Quảng Bình:
29, 95, 25, 92, 59, 52Đài Quảng Trị:
18, 82, 12, 81, 28, 215. Đầu Đuôi miền Trung Hay Về
Đối với những anh em thích chơi số đầu đuôi miền Trung, xsmn.am có các số thống kê như sau:
XS Bình Định: 32, 65
XS Quảng Bình: 31, 50
XS Quảng Trị: 40, 99
6. Kết Quả xổ Số miền Trung Tuần Rồi
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 34 | 25 |
G.7 | 437 | 570 | 954 |
G.6 | 8761 8614 8569 | 3524 3462 3078 | 2028 4472 8091 |
G.5 | 3818 | 8640 | 1295 |
G.4 | 66567 39285 75031 18375 53325 22011 72107 | 03658 29240 84589 69924 21976 64054 05687 | 30373 65903 19947 25590 42771 40226 51385 |
G.3 | 39807 74150 | 44022 41171 | 76095 98169 |
G.2 | 73682 | 58484 | 49411 |
G.1 | 92864 | 45160 | 57948 |
G.ĐB | 987011 | 569766 | 758980 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 14/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 14, 18, 11, 11 |
2 | 25 |
3 | 37, 31 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 61, 69, 67, 64 |
7 | 75 |
8 | 85, 82 |
9 | - |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 14/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 24, 24, 22 |
3 | 34 |
4 | 40, 40 |
5 | 58, 54 |
6 | 62, 60, 66 |
7 | 70, 78, 76, 71 |
8 | 89, 87, 84 |
9 | - |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 14/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11 |
2 | 25, 28, 26 |
3 | - |
4 | 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 72, 73, 71 |
8 | 85, 80 |
9 | 91, 95, 90, 95 |
Xem lại kết quả xổ số miền Trung tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam